O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou nesta segunda-feira, dia 15, os dados referentes ao novo coronavírus em Rondônia.
Desde o início da pandemia, foram confirmados 12.180 casos de Covid-19 no estado, 315 a mais que o dia anterior. Também foram registrados 332 óbitos sendo que destes, 328 se concentram na capital Porto Velho. Guajará-Mirim é o segundo no número de óbitos com 32 e Ariquemes terceiro com 11.
Confira os dados detalhados:
Casos confirmados – 12.180
Pacientes recuperados – 4.394
Óbitos – 332
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 270
Pacientes internados na Rede Privada – 86
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Total de pacientes internados – 391
Testes Realizados – 42.652
Aguardando resultados do Lacen – 394
Os 12.180 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:
| CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
| MUNICÍPIO | RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
| 15 de Junho | |||
| Porto Velho | 2.453 | 205 | 7.643 |
| Ariquemes | 484 | 19 | 749 |
| Guajará-Mirim | 275 | 5 | 694 |
| São Miguel do Guaporé | 300 | 3 | 558 |
| Candeias do Jamari | 160 | 2 | 321 |
| Ji-Paraná | 74 | 8 | 297 |
| Vilhena | 51 | 6 | 243 |
| Jaru | 93 | 1 | 237 |
| Cacoal | 89 | 29 | 177 |
| Rolim de Moura | 26 | 1 | 156 |
| Ouro Preto do Oeste | 26 | 0 | 120 |
| Nova Mamoré | 33 | 1 | 115 |
| Pimenta Bueno | 37 | 3 | 93 |
| Buritis | 28 | -1 | 72 |
| Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 58 |
| Alta Floresta D’Oeste | 13 | 5 | 46 |
| Cujubim | 30 | 0 | 46 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | 43 |
| Monte Negro | 12 | 1 | 41 |
| Espigão D’Oeste | 33 | 1 | 38 |
| Mirante da Serra | 18 | 2 | 33 |
| São Francisco do Guaporé | 15 | 3 | 32 |
| Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
| Alto Paraíso | 6 | 5 | 27 |
| Vale do Anari | 3 | 3 | 27 |
| Campo Novo de Rondônia | 5 | 1 | 24 |
| Nova União | 0 | 6 | 24 |
| Urupá | 22 | 1 | 23 |
| Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 16 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 16 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 1 | 16 |
| Cerejeiras | 2 | 0 | 15 |
| Cacaulândia | 2 | 0 | 13 |
| Castanheiras | 0 | 0 | 12 |
| Theobroma | 4 | 2 | 12 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
| Alvorada D’Oeste | 2 | 1 | 9 |
| Chupinguaia | 8 | 0 | 9 |
| Costa Marques | 6 | 0 | 9 |
| Presidente Médici | 4 | 0 | 9 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
| Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
| Seringueiras | 1 | 1 | 5 |
| Cabixi | 0 | 0 | 3 |
| Corumbiara | 3 | 0 | 3 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 3 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| 4.394 | 315 | 12.180 | |
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Buritis, que possui 72 casos confirmados. O caso a mais pertence a outro município e já foi ajustado no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há um caso a mais, na edição anterior, referente a este município.
ÓBITOS POR MUNICÍPIOS
| Município | ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
| 15 de Junho | ||
| Porto Velho | 7 | 238 |
| Ariquemes | 1 | 11 |
| Guajará-Mirim | 32 | |
| São Miguel do Guaporé | 5 | |
| Candeias do Jamari | 6 | |
| Ji-Paraná | 7 | |
| Vilhena | 3 | |
| Jaru | 2 | |
| Cacoal | 2 | |
| Rolim de Moura | 2 | |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | |
| Nova Mamoré | 3 | |
| Pimenta Bueno | 3 | |
| Buritis | 2 | |
| Cujubim | 1 | |
| Espigão D’Oeste | 2 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
| Mirante da Serra | 1 | |
| Alto Paraíso | 2 | |
| São Francisco do Guaporé | 1 | |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | |
| Machadinho D’Oeste | 1 | |
| Cerejeiras | 2 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
| Alvorada D’Oeste | 1 | |
| Rondônia | 8 | 332 |
Hoje (15) foram confirmados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo uma mulher de 53 anos de idade e seis homens (32, 65, 70, 78, 83 e 96 anos) e um homem de 32 anos do município de Ariquemes.
*O óbito de uma mulher de 76 anos de Sapezal (MT) permanece inserido na estatística de Porto Velho, até seu lançamento no município de origem.