A bancada de Rondônia esteve presente na votação da PEC 32/2022. Foram 64 votos favoráveis em cada um dos dois turnos, havendo 16 contrários no primeiro e 13 no segundo. A chamada PEC da Transição é uma coordenação do Congresso com o grupo de transição do presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para garantir promessas de campanha como a manutenção do pagamento de R$ 600 de auxílio a famílias.
O texto aprovado vai para a Câmara dos Deputados onde precisa de 308 votos antes de ser remetido à sanção. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que substituirá o teto no ano que vem.
O senador Marcos Rogério (PL) candidato ao governo na última eleição e próximo ao presidente Bolsonaro, chegou a votar contra a Proposta de Emenda Constitucional no 1º turno de votação, mas não registrou voto na segunda votação. Os senadores Acir Gurgacz e Confúcio Moura (MDB) votaram à favor da matéria nos dois turnos.
Veja quem votou no primeiro turno
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alexandre Silveira | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | Sim | |
| 5 | Angelo Coronel | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Não | |
| 8 | Carlos Viana | Não | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Confúcio Moura | Sim | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dário Berger | Sim | |
| 14 | Eduardo Braga | Sim | |
| 15 | Eduardo Girão | Não | |
| 16 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 17 | Eliane Nogueira | Não | |
| 18 | Eliziane Gama | Sim | |
| 19 | Elmano Férrer | Sim | |
| 20 | Esperidião Amin | Não | |
| 21 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 23 | Fernando Collor | Sim | |
| 24 | Fernando Dueire | Sim | |
| 25 | Flávio Arns | Sim | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Não | |
| 27 | Giordano | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Humberto Costa | Sim | |
| 29 | Irajá | Sim | |
| 30 | Ivete da Silveira | Não | |
| 31 | Izalci Lucas | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | Sim | |
| 33 | Jaques Wagner | Sim | |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean Paul Prates | Sim | |
| 36 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 37 | José Serra | Sim | |
| 38 | Julio Ventura | Sim | |
| 39 | Kátia Abreu | Sim | |
| 40 | Lasier Martins | Não | |
| 41 | Leila Barros | Sim | |
| 42 | Lucas Barreto | Sim | |
| 43 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 44 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 45 | Mailza Gomes | Sim | |
| 46 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 47 | Marcelo Castro | Sim | |
| 48 | Marcio Bittar | Sim | |
| 49 | Marcos Rogério | Não | |
| 50 | Marcos do Val | Não | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 54 | Nilda Gondim | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | Não | |
| 61 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | Sim | |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Não | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |
Por Henrique Terceiro / Na Hora Online, com informações de Agência Senado