A União mais uma vez investe contra a manutenção do Plano Collor Ex-Sucam (84,32%) no contracheque dos servidores. A Advocacia Geral da União (AGU) expediu Força Executória n° 235/2017 que determina a desincorporação do Plano Collor, a suspensão do descongelamento e a devolução dos valores recebidos pelos servidores. Importante destacar que a referida determinação viola princípios constitucionais, transigindo a coisa julgada.
Por ocasião desta nova investida e compreendendo que a referida Força Executória prejudica todos servidores beneficiários, o SINDSEF/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), através do Escritório Fonseca & Assis, buscou solução administrativa para suspensão de tal medida.
No entanto, em virtude da manutenção da determinação imposta pela União, restou ao SINDSEF/RO adotar medidas judiciais com a perspectiva de evitar a retirada do Plano Econômico Collor, previsto para acontecer já neste mês de setembro.
Para fins de atualização de dados dos beneficiários do citado plano econômico, o SINDSEF/RO solicita com máxima urgência, a confirmação de dados pessoais: telefone e e-mail e cópia dos seguintes documentos:
- Contra cheque
- RG
- CPF
- Comprovante de residência
- Certidão de óbitos (falecidos) e Contra Cheque do beneficiário de pensão
- Contrato de trabalho, Carteira de Trabalho ou Ficha Funcional (via SIGAC/SIGESP)
Tais documentos podem ser encaminhados em uma das duas formas abaixo:
– Digitalizados para o e-mail: sindsef.planoseconomicos@gmail.com
(nesse caso devem ser digitalizadas as originais da documentação)
– Via Correios para o endereço: Rua Marechal Deodoro, 1789 – Centro, Porto Velho-RO – CEP 76801-098
(Nesse caso devem ser cópias autenticadas em cartório)
Confira lista dos servidores beneficiários do Plano Collor que precisam atualizar documentos solicitados:
| 1 | ADÃO COSTA ALVES |
| 2 | DERCI SOARES DE MIRANDA |
| 3 | ABELARIO HONORIO VIEIRA |
| 4 | ABELIO HONORIO VIEIRA |
| 5 | ABSON PRAXEDES DE CARVALHO |
| 6 | ADAIR MARTINS DE OLIVEIRA |
| 7 | ADANIL DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 8 | ADÃO FRANCISCO DOS PASSOS |
| 9 | ADEMAR DUTRA PEREIRA |
| 10 | ADEMIR JOSE MARTINELLI |
| 11 | ADENIL JOSE DA SILVA |
| 12 | ADENIZIO LUIZ DA CUNHA |
| 13 | ADHEMAR SARMENTO DA SILVA |
| 14 | ADILSON LUIZ CAPELINI FARIA |
| 15 | ADONIAS DIAS DA SILVA |
| 16 | AECIO RODRIGUES SOBRINHO |
| 17 | AGEMIRO EVANGELISTA DOS SANTOS (ARGEMIRO) |
| 18 | AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO |
| 19 | AILTON MARTINS DE LIMA |
| 20 | AILTON MIRANDA DA SILVA |
| 21 | AIRTON PEDRAZA FAREL |
| 22 | AIRTON VENANCIO |
| 23 | ALBEMARINA RAMOS FALCÃO |
| 24 | ALBINO ALVES DE SOUZA |
| 25 | ALBINO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| 26 | ALBINO JOSE DA SILVA |
| 27 | ALCEU DE JESUS SILVA |
| 28 | ALCIDINO LACERDA DE BRITO |
| 29 | ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO |
| 30 | ALCIR TEXEIRA DE CARVALHO |
| 31 | ALDA DA SILVA UCHOA |
| 32 | ALDEIR DE OLIVEIRA MAIA |
| 33 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| 34 | ALDO LIMA DA FONSECA |
| 35 | ALFREDO BRANDT MARIANO |
| 36 | ALFREDO JOSE AGUIAR FILHO |
| 37 | ALFREDO SIMÕES |
| 38 | ALFREU FIOROTTE |
| 39 | ALGEU FIOROTTI |
| 40 | ALIRIO DE SOUZA MARINHO |
| 41 | ALMERINDO NERY BRITO |
| 42 | ALMIR ALVES DE CARVALHO |
| 43 | ALTAIR LIMA DE JESUS |
| 44 | ALTAIR PAULO VIEIRA |
| 45 | ALUIZIO AVELINO DA SILVA |
| 46 | ALUIZIO DANTAS DE OLIVEIRA |
| 47 | ALUIZIO GOMES DA SILVA |
| 48 | AMARILDO BARROZO DE BRITO |
| 49 | AMARILDO BORGES DO CAMPOS |
| 50 | AMARILDO PAULON |
| 51 | AMARILDO REINOSO DE FARIAS |
| 52 | AMAURI BRAVO ROSSI |
| 53 | ANA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA |
| 54 | ANA MARIA LEAO |
| 55 | ANA MARIA PINHEIRO |
| 56 | ANA RITA AZEVEDO MAIA |
| 57 | ANDRE LUIZ REIS |
| 58 | ANGELA SALAZAR |
| 59 | ANGELO GARNIER |
| 60 | ANTENOR BORES DA SILVA |
| 61 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA |
| 62 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| 63 | ANTONIO BELEZA PINHEIRO |
| 64 | ANTONIO CARLOS COSTA |
| 65 | ANTONIO CARLOS DA COSTA |
| 66 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO |
| 67 | ANTONIO CLARINDO DE SOUZA |
| 68 | ANTONIO CLAUDINO FERNADNES |
| 69 | ANTONIO DAS GRAÇAS PASSOS |
| 70 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 71 | ANTONIO DELFINO FILHO |
| 72 | ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA |
| 73 | ANTONIO EDSON DA SILVA |
| 74 | ANTONIO EPIFANIO BATISTA DE SOUZA |
| 75 | ANTONIO FAUSTINO DA ROCHA |
| 76 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| 77 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS |
| 78 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS |
| 79 | ANTONIO IVO MOTA DE OLIVEIRA |
| 80 | ANTONIO JAIR VALERIO |
| 81 | ANTONIO LOPES DA SILVA |
| 82 | ANTONIO MARIANO DINIZ DA COSTA |
| 83 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA |
| 84 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO |
| 85 | ANTONIO NUNES DA SILVA |
| 86 | ANTONIO PEREIRA DE MESQUITA |
| 87 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| 88 | ANTONIO PESSOA NOVAIS |
| 89 | ANTONIO PISTORE |
| 90 | ANTONIO RAMOS DAS NEVES |
| 91 | ANTONIO RECH |
| 92 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA |
| 93 | ANTONIO SANTOS RODRIGUES |
| 94 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA |
| 95 | ANTUNIETA MARTINS DE SOUZA |
| 96 | APARECIDO AMARAL DE MELO |
| 97 | APARECIDO DONIZETE FORNI |
| 98 | APARECIDO MOREIRA DE ABREU |
| 99 | APARECIDO NOGUEIRA |
| 100 | ARCEU AGUIAR DE MOURA |
| 101 | ARGEMIRO ARMANDO DE SOUZA |
| 102 | ARGEMIRO MELLO DE MORAES |
| 103 | ARGEU GUEDES |
| 104 | ARIEL PINTO DA SILVA |
| 105 | ARLEY RAMOS DA SILVA |
| 106 | ARLINDO CUSTÓDIO DE SOUZA |
| 107 | ARMANDO BARROS LOPES |
| 108 | ARNALDO DE OLIVEIRA SALU |
| 109 | ARNALDO SAMPAIO DE PAULO |
| 110 | ARQUILAU LIMOEIRO |
| 111 | ARTUR SIMOES DA SILVA |
| 112 | AUDENIR COSMOS DOS SANTOS |
| 113 | AUGUTO TUNES PLAÇA |
| 114 | AUREA BATISTA CAMPOS |
| 115 | AVANILTON CRISOSTHOMOS DOS SANTOS |
| 116 | AYRES BATISTA CAMPOS |
| 117 | AZUILA URTIGA PEREIRA ANTUNES |
| 118 | BELONE MARTINS NETO |
| 119 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS |
| 120 | BENEDITO NEVES DE CARVALHO |
| 121 | BENTO CAUPER JUNIOR |
| 122 | BENTO ELIZEU DEMÉTRIO |
| 123 | BONIFACIO RODRIGUES DA SILVA |
| 124 | BRASILINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA |
| 125 | BRAZ RAMOS DAS NEVES |
| 126 | CAIO SOTTER REZENDE GARCIA |
| 127 | CALIR JOSE MOREIRA |
| 128 | CALRES ALBERTO GABROUITZ |
| 129 |
Autor / Fonte: Sindsef/RO