Porto Velho está entre as 50 cidades com maiores taxas de homicídio do mundo, aponta ranking
Levantamento de organização mexicana coloca a capital de Rondônia na 48ª posição, com taxa de 30,07 homicídios por 100 mil habitantes. Outras cinco cidades brasileiras aparecem na lista.
Levantamento de organização mexicana coloca a capital de Rondônia na 48ª posição, com taxa de 30,07 homicídios por 100 mil habitantes. Outras cinco cidades brasileiras aparecem na lista.
Porto Velho está entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo em 2025, segundo ranking divulgado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização mexicana que publica o levantamento todos os anos.
A capital de Rondônia ocupa a 48ª posição, com taxa de 30,07 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com o relatório, foram registrados 163 homicídios em uma população estimada de 542.022 moradores.
Além de Porto Velho, outras cinco cidades brasileiras aparecem na lista: Fortaleza (32ª), Feira de Santana (33ª), Recife (36ª), Maceió (38ª) e Salvador (44ª).
Veja o ranking das 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo:
- 1º Porto Príncipe (Haiti) — Homicídios: 6.185 | População: 3.133.000 | Taxa de homicídios: 197,43
- 2º Babahoyo (Equador) — Homicídios: 527 | População: 317.436 | Taxa de homicídios: 166,02
- 3º Mandela Bay (África do Sul) — Homicídios: 1.452 | População: 1.211.951 | Taxa de homicídios: 119,81
- 4º Machala (Equador) — Homicídios: 693 | População: 594.081 | Taxa de homicídios: 116,65
- 5º Quevedo (Equador) — Homicídios: 433 | População: 397.226 | Taxa de homicídios: 109,01
- 6º Culiacán (México) — Homicídios: 1.086 | População: 1.045.017 | Taxa de homicídios: 103,91
- 7º Manabí Centro (Equador) — Homicídios: 911 | População: 877.933 | Taxa de homicídios: 103,77
- 8º Guayaquil (Equador) — Homicídios: 3.115 | População: 3.419.461 | Taxa de homicídios: 91,10
- 9º Ciudad Obregón (México) — Homicídios: 306 | População: 336.776 | Taxa de homicídios: 90,81
- 10º Esmeraldas (Equador) — Homicídios: 294 | População: 324.656 | Taxa de homicídios: 90,56
- 11º Manzanillo (México) — Homicídios: 290 | População: 328.884 | Taxa de homicídios: 88,16
- 12º Zamora (México) — Homicídios: 273 | População: 320.231 | Taxa de homicídios: 85,37
- 13º Colima (México) — Homicídios: 269 | População: 322.511 | Taxa de homicídios: 83,40
- 14º Acapulco (México) — Homicídios: 562 | População: 789.695 | Taxa de homicídios: 71,12
- 15º Cidade do Cabo (África do Sul) — Homicídios: 3.441 | População: 5.003.954 | Taxa de homicídios: 68,77
- 16º Irapuato (México) — Homicídios: 548 | População: 883.614 | Taxa de homicídios: 62,02
- 17º Juárez (México) — Homicídios: 950 | População: 1.581.712 | Taxa de homicídios: 60,06
- 18º Tijuana (México) — Homicídios: 1.185 | População: 2.046.510 | Taxa de homicídios: 57,90
- 19º Durban (África do Sul) — Homicídios: 2.390 | População: 4.167.531 | Taxa de homicídios: 57,35
- 20º Palmira (Colômbia) — Homicídios: 204 | População: 366.437 | Taxa de homicídios: 55,67
- 21º Celaya (México) — Homicídios: 404 | População: 751.648 | Taxa de homicídios: 53,74
- 22º Buffalo (África do Sul) — Homicídios: 409 | População: 786.664 | Taxa de homicídios: 51,99
- 23º Cuernavaca (México) — Homicídios: 464 | População: 894.817 | Taxa de homicídios: 51,83
- 24º Cali (Colômbia) — Homicídios: 1.148 | População: 2.451.149 | Taxa de homicídios: 46,84
- 25º Porto de Espanha (Trinidad e Tobago) — Homicídios: 228 | População: 498.898 | Taxa de homicídios: 45,70
- 26º Buenaventura (Colômbia) — Homicídios: 145 | População: 322.388 | Taxa de homicídios: 44,98
- 27º Uruapan (México) — Homicídios: 163 | População: 369.877 | Taxa de homicídios: 44,08
- 28º Cúcuta (Colômbia) — Homicídios: 424 | População: 1.018.234 | Taxa de homicídios: 41,64
- 29º Santa Marta (Colômbia) — Homicídios: 295 | População: 730.417 | Taxa de homicídios: 40,39
- 30º Pereira (Colômbia) — Homicídios: 400 | População: 991.097 | Taxa de homicídios: 40,36
- 31º Joanesburgo (África do Sul) — Homicídios: 2.569 | População: 6.495.356 | Taxa de homicídios: 39,55
- 32º Fortaleza (Brasil) — Homicídios: 1.570 | População: 4.006.089 | Taxa de homicídios: 39,19
- 33º Feira de Santana (Brasil) — Homicídios: 250 | População: 660.806 | Taxa de homicídios: 37,83
- 34º Cartagena (Colômbia) — Homicídios: 491 | População: 1.321.900 | Taxa de homicídios: 37,14
- 35º Guatemala (Guatemala) — Homicídios: 1.270 | População: 3.442.805 | Taxa de homicídios: 36,89
- 36º Recife (Brasil) — Homicídios: 1.452 | População: 3.961.730 | Taxa de homicídios: 36,65
- 37º Chilpancingo (México) — Homicídios: 141 | População: 384.584 | Taxa de homicídios: 36,54
- 38º Maceió (Brasil) — Homicídios: 359 | População: 994.952 | Taxa de homicídios: 36,08
- 39º Centro (México) — Homicídios: 344 | População: 977.878 | Taxa de homicídios: 35,16
- 40º Chihuahua (México) — Homicídios: 337 | População: 980.614 | Taxa de homicídios: 34,42
- 41º Nova Orleans (Estados Unidos) — Homicídios: 121 | População: 362.701 | Taxa de homicídios: 33,36
- 42º Barranquilla (Colômbia) — Homicídios: 761 | População: 2.338.569 | Taxa de homicídios: 32,54
- 43º Cleveland (Estados Unidos) — Homicídios: 118 | População: 365.379 | Taxa de homicídios: 32,30
- 44º Salvador (Brasil) — Homicídios: 1.128 | População: 3.623.330 | Taxa de homicídios: 31,13
- 45º Pietermaritzburg (África do Sul) — Homicídios: 296 | População: 962.000 | Taxa de homicídios: 30,77
- 46º Memphis (Estados Unidos) — Homicídios: 184 | População: 610.919 | Taxa de homicídios: 30,12
- 47º Hermosillo (México) — Homicídios: 290 | População: 963.185 | Taxa de homicídios: 30,11
- 48º Porto Velho (Brasil) — Homicídios: 163 | População: 542.022 | Taxa de homicídios: 30,07
- 49º Santo Domingo (Equador) — Homicídios: 140 | População: 466.841 | Taxa de homicídios: 29,99
- 50º León (México) — Homicídios: 624 | População: 2.096.556 | Taxa de homicídios: 29,79
Em nota, a Prefeitura de Porto Velho informou que recebeu os dados do levantamento e afirmou que o combate à violência exige atuação integrada entre os órgãos públicos. A administração destacou que, embora a segurança pública seja responsabilidade do Governo de Rondônia, tem adotado medidas para colaborar com a prevenção da criminalidade, como a implantação da Atividade Delegada e a criação da Guarda Municipal.
O g1 também entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.
Como o ranking é elaborado
O levantamento é elaborado anualmente pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização da sociedade civil sediada no México.
O estudo considera apenas cidades com mais de 300 mil habitantes e usa como principal indicador a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. O índice é calculado dividindo o número de homicídios pela população da cidade e multiplicando o resultado por 100 mil, o que permite comparar municípios de diferentes tamanhos.
Segundo a organização, os dados são obtidos, na maior parte dos casos, em fontes oficiais de cada país. Quando essas informações não estão disponíveis ou apresentam inconsistências, o relatório pode usar estimativas ou dados de outras fontes independentes.
A metodologia também exclui mortes causadas por conflitos armados, como guerras civis ou internacionais, seguindo critérios adotados por organismos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
De acordo com o Conselho Cidadão, o objetivo do ranking é dar visibilidade à violência letal nas cidades, ampliar a transparência dos indicadores e incentivar a adoção de políticas públicas para reduzir os homicídios.
Via G1 RO
